Статистика дивизионов: Открытый
Команда | Посев | Игры | Победы | Поражения | Забитые | Пропущенные | Разница голов | Побед-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
![]() | 6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
![]() | 5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
![]() | 12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
![]() | 9. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
![]() | 10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
![]() | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
![]() | 8. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
![]() | 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
![]() | 14. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
![]() | 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
![]() | 13. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
![]() | 11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
![]() | 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
Scoreboard leaders
Игрок | Команда | Игры | Пасы | Голы | Итого |
---|---|---|---|---|---|
Никита Лунев | Mustangs | 4 | 9 | 13 | 22 |
Игорь Арсеньев | Авангард | 4 | 12 | 8 | 20 |
Владимир Плигос | Авангард | 4 | 6 | 13 | 19 |
Николай Бабенков | Mustangs | 4 | 9 | 10 | 19 |
Михаил Худобин | Nord Puzzle | 4 | 7 | 10 | 17 |
Дмитрий Мишин | Авангард | 4 | 6 | 9 | 15 |
Сергей Сорочкин | Авангард | 4 | 11 | 3 | 14 |
Денис Мигунов | Mustangs | 4 | 6 | 6 | 12 |
Алексей Зателепин | Lucky Grass | 2 | 3 | 8 | 11 |
Роман Кодряну | Авангард | 4 | 3 | 8 | 11 |