Статистика дивизионов: Amateur
Команда | Посев | Игры | Победы | Поражения | Забитые | Пропущенные | Разница голов | Побед-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5. | 8 | 6 | 2 | 25 | 25 | 0 | 75.0% |
![]() | 1. | 8 | 5 | 3 | 24 | 23 | 1 | 62.5% |
![]() | 5. | 6 | 5 | 1 | 32 | 14 | 18 | 83.3% |
![]() | 3. | 8 | 4 | 4 | 27 | 21 | 6 | 50.0% |
![]() | 6. | 7 | 4 | 3 | 28 | 25 | 3 | 57.1% |
![]() | 2. | 8 | 4 | 4 | 25 | 31 | -6 | 50.0% |
![]() | 4. | 6 | 3 | 3 | 26 | 29 | -3 | 50.0% |
![]() | 4. | 5 | 2 | 3 | 25 | 24 | 1 | 40.0% |
![]() | 6. | 5 | 2 | 3 | 26 | 24 | 2 | 40.0% |
![]() | 1. | 7 | 2 | 5 | 21 | 24 | -3 | 28.6% |
![]() | 3. | 5 | 1 | 4 | 23 | 29 | -6 | 20.0% |
![]() | 2. | 5 | 1 | 4 | 17 | 30 | -13 | 20.0% |
Scoreboard leaders
Игрок | Команда | Игры | Пасы | Голы | Итого |
---|