Статистика дивизионов: OPEN
Команда | Посев | Игры | Победы | Поражения | Забитые | Пропущенные | Разница голов | Побед-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0. | 4 | 4 | 0 | 37 | 18 | 19 | 100.0% |
![]() ![]() | 0. | 4 | 4 | 0 | 34 | 22 | 12 | 100.0% |
![]() ![]() | 0. | 4 | 4 | 0 | 39 | 18 | 21 | 100.0% |
![]() ![]() | 0. | 4 | 3 | 1 | 36 | 24 | 12 | 75.0% |
![]() ![]() | 0. | 4 | 3 | 1 | 41 | 25 | 16 | 75.0% |
![]() ![]() | 0. | 4 | 3 | 1 | 35 | 25 | 10 | 75.0% |
![]() ![]() | 0. | 4 | 3 | 1 | 36 | 29 | 7 | 75.0% |
![]() ![]() | 0. | 4 | 3 | 1 | 34 | 26 | 8 | 75.0% |
![]() ![]() | 0. | 3 | 3 | 0 | 30 | 19 | 11 | 100.0% |
![]() ![]() | 0. | 3 | 2 | 1 | 26 | 28 | -2 | 66.7% |
![]() ![]() | 0. | 3 | 2 | 1 | 26 | 21 | 5 | 66.7% |
![]() ![]() | 0. | 3 | 2 | 1 | 27 | 26 | 1 | 66.7% |
![]() ![]() | 0. | 4 | 2 | 2 | 35 | 26 | 9 | 50.0% |
![]() ![]() | 0. | 4 | 2 | 2 | 34 | 38 | -4 | 50.0% |
![]() ![]() | 0. | 4 | 2 | 2 | 27 | 31 | -4 | 50.0% |
![]() ![]() | 0. | 3 | 2 | 1 | 26 | 19 | 7 | 66.7% |
![]() ![]() | 0. | 4 | 2 | 2 | 31 | 33 | -2 | 50.0% |
![]() ![]() | 0. | 4 | 2 | 2 | 34 | 29 | 5 | 50.0% |
![]() ![]() | 0. | 4 | 1 | 3 | 25 | 35 | -10 | 25.0% |
![]() ![]() | 0. | 4 | 1 | 3 | 25 | 34 | -9 | 25.0% |
![]() ![]() | 0. | 4 | 1 | 3 | 19 | 33 | -14 | 25.0% |
![]() ![]() | 0. | 3 | 1 | 2 | 25 | 24 | 1 | 33.3% |
![]() ![]() | 0. | 4 | 0 | 4 | 23 | 38 | -15 | 0.0% |
![]() ![]() | 0. | 4 | 0 | 4 | 22 | 42 | -20 | 0.0% |
![]() ![]() | 0. | 3 | 0 | 3 | 17 | 30 | -13 | 0.0% |
![]() ![]() | 0. | 4 | 0 | 4 | 16 | 40 | -24 | 0.0% |
![]() ![]() | 0. | 3 | 0 | 3 | 22 | 32 | -10 | 0.0% |
![]() ![]() | 0. | 4 | 0 | 4 | 24 | 41 | -17 | 0.0% |
Scoreboard leaders
Игрок | Команда | Игры | Пасы | Голы | Итого |
---|