WOMEN, Group A
# | Команда | Игры | Победы | Поражения | Забитые | Пропущенные | Разница голов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 32 | 16 | 16 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 30 | 21 | 9 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 20 | 27 | -7 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 11 | 29 | -18 |
Championship Playoffs 1-8 | X'overs 1 | X'overs 2 |
![]() |
- | ![]() |
11 | - | 5 | |||
![]() |
- | ![]() |
3 | - | 11 | |||
![]() |
- | ![]() |
10 | - | 8 | |||
![]() |
- | ![]() |
8 | - | 11 | |||
![]() |
- | ![]() |
11 | - | 3 | |||
![]() |
- | ![]() |
5 | - | 7 |
WOMEN, Group B
# | Команда | Игры | Победы | Поражения | Забитые | Пропущенные | Разница голов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 31 | 11 | 20 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 22 | 26 | -4 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 20 | 23 | -3 | |
4 | 3 | 1 | 2 | 13 | 26 | -13 |
Championship Playoffs 1-8 | X'overs 3 | X'overs 4 |
![]() |
- | ![]() |
11 | - | 1 | |||
![]() |
- | ![]() |
5 | - | 9 | |||
![]() |
- | ![]() |
11 | - | 5 | |||
![]() |
- | ![]() |
8 | - | 7 | |||
![]() |
- | ![]() |
10 | - | 7 | |||
![]() |
- | ![]() |
8 | - | 4 |
WOMEN, Group C
# | Команда | Игры | Победы | Поражения | Забитые | Пропущенные | Разница голов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 30 | 19 | 11 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 23 | 20 | 3 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 21 | 25 | -4 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 16 | 26 | -10 |
X'overs 2 | X'overs 1 | Placement Playoffs 13-16 |
![]() |
- | ![]() |
8 | - | 10 | |||
![]() |
- | ![]() |
9 | - | 4 | |||
![]() |
- | ![]() |
11 | - | 5 | |||
![]() |
- | ![]() |
6 | - | 8 | |||
![]() |
- | ![]() |
9 | - | 6 | |||
![]() |
- | ![]() |
9 | - | 5 |
WOMEN, Group D
# | Команда | Игры | Победы | Поражения | Забитые | Пропущенные | Разница голов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 32 | 16 | 16 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 29 | 19 | 10 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 21 | 26 | -5 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 12 | 33 | -21 |
X'overs 4 | X'overs 3 | Placement Playoffs 13-16 |
![]() |
- | ![]() |
11 | - | 2 | |||
![]() |
- | ![]() |
11 | - | 3 | |||
![]() |
- | ![]() |
5 | - | 11 | |||
![]() |
- | ![]() |
7 | - | 10 | |||
![]() |
- | ![]() |
5 | - | 11 | |||
![]() |
- | ![]() |
7 | - | 11 |
WOMEN, X'overs 1
Игра 1 | The Sixth Sun | - | Cosmic Girls B | 6 | - | 7 |
Победители продолжают в: | Championship Playoffs 1-8 | Проигравшие продолжают в: | Placement Playoffs 9-12 |
WOMEN, X'overs 2
Игра 1 | Las Chicas | - | Sky-Pro W | 10 | - | 5 |
Победители продолжают в: | Championship Playoffs 1-8 | Проигравшие продолжают в: | Placement Playoffs 9-12 |
WOMEN, X'overs 3
Игра 1 | Ju-Piter W | - | Brilliance | 4 | - | 11 |
Победители продолжают в: | Championship Playoffs 1-8 | Проигравшие продолжают в: | Placement Playoffs 9-12 |
WOMEN, X'overs 4
Игра 1 | Molodye | - | Lemon Grass | 6 | - | 7 |
Победители продолжают в: | Championship Playoffs 1-8 | Проигравшие продолжают в: | Placement Playoffs 9-12 |
WOMEN, Championship Playoffs 1-8
+
Quarterfinals | Semifinals | Finals | Местоположение |
![]() | |||
11-1 | ![]() | ||
![]() | |||
Игра 1 | SF Winner 1 | ||
![]() | |||
8-7 | ![]() | ||
![]() | |||
Игра 1 | Золото | ||
![]() | |||
11-5 | ![]() | ||
![]() | |||
Игра 2 | SF Winner 2 | ||
![]() | |||
11-4 | ![]() | Серебро | |
![]() | |||
SF Loser 1 | |||
Игра 2 | Бронза | ||
SF Loser 2 | |||
4th | |||
![]() | |||
Игра 3 | SF Winner 3 | ||
![]() | |||
Игра 3 | 5th | ||
![]() | |||
Игра 4 | SF Winner 4 | ||
![]() | |||
6th | |||
SF Loser 3 | |||
Игра 4 | 7th | ||
SF Loser 4 | |||
8th | |||
WOMEN, Placement Playoffs 9-12
Semifinals | Finals | Местоположение |
![]() | ||
Игра 1 | SF Winner 1 | |
![]() | ||
Игра 1 | 9th | |
![]() | ||
Игра 2 | SF Winner 2 | |
![]() | ||
10th | ||
SF Loser 1 | ||
Игра 2 | 11th | |
SF Loser 2 | ||
12th | ||
WOMEN, Placement Playoffs 13-16
Semifinals | Finals | Местоположение |
![]() | ||
Игра 1 | SF Winner 1 | |
![]() | ||
Игра 1 | 13th | |
![]() | ||
Игра 2 | SF Winner 2 | |
![]() | ||
14th | ||
SF Loser 1 | ||
Игра 2 | 15th | |
SF Loser 2 | ||
16th | ||
Scoreboard leaders
Игрок | Команда | Игры | Пасы | Голы | Итого |
---|