Open
Group A | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
11 | - | 3 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
8 | - | 11 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
11 | - | 5 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
6 | - | 9 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
4 | - | 9 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
3 | - | 11 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
11 | - | 1 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
8 | - | 10 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
11 | - | 4 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
11 | - | 4 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
5 | - | 11 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
8 | - | 7 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
8 | - | 10 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
10 | - | 6 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
6 | - | 9 |
Group B | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
8 | - | 6 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
3 | - | 11 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
11 | - | 5 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
11 | - | 4 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
8 | - | 9 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
5 | - | 11 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
11 | - | 4 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
2 | - | 11 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
11 | - | 4 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
11 | - | 4 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
5 | - | 10 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
10 | - | 6 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
7 | - | 10 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
7 | - | 8 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
4 | - | 11 |
Final | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
11 | - | 8 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
6 | - | 10 |
Final Finals | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
12 | - | 9 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
9 | - | 15 |
5th place | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
5 | - | 9 |
7th place | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
6 | - | 9 |
9th place | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
10 | - | 8 |
11th place | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
10 | - | 4 |
Временнная зона: Europe/Moscow. Местное время: 1.7.2022 02:17