Open
Group A | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
11 | - | 7 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
11 | - | 5 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
11 | - | 5 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
9 | - | 4 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
3 | - | 11 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
11 | - | 3 |
Group B | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
10 | - | 9 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
11 | - | 3 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
4 | - | 11 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
8 | - | 9 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
6 | - | 9 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
11 | - | 7 |
Group C | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
7 | - | 11 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
8 | - | 11 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
11 | - | 3 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
11 | - | 2 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
1 | - | 11 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
7 | - | 11 |
Group D | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
8 | - | 7 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
11 | - | 7 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
9 | - | 7 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
4 | - | 11 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
8 | - | 10 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
11 | - | 4 |
Group E | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
10 | - | 9 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
11 | - | 10 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
1 | - | 11 |
Group F | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
3 | - | 11 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
8 | - | 6 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
11 | - | 3 |
Group G | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
9 | - | 5 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
9 | - | 8 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
8 | - | 9 |
Group H | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
4 | - | 11 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
9 | - | 6 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
10 | - | 8 |
X'Over 1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
11 | - | 5 |
X'Over 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
8 | - | 6 |
X'Over 3 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
8 | - | 9 |
X'Over 4 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
11 | - | 3 |
X'Over 5 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
9 | - | 8 |
X'Over 6 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
6 | - | 8 |
X'Over 7 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
6 | - | 8 |
X'Over 8 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
10 | - | 9 |
Championship | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
7 | - | 6 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
6 | - | 10 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
11 | - | 7 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
9 | - | 4 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
11 | - | 4 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
7 | - | 10 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
10 | - | 6 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
8 | - | 7 |
Championship Quarterfinals | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
7 | - | 9 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
6 | - | 9 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
11 | - | 4 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
10 | - | 5 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
7 | - | 3 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
7 | - | 10 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
9 | - | 5 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
11 | - | 6 |
Championship Semifinals | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
9 | - | 7 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
10 | - | 7 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
7 | - | 10 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
10 | - | 7 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
9 | - | 8 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
4 | - | 11 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
6 | - | 10 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
8 | - | 9 |
Championship Finals | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
7 | - | 15 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
6 | - | 11 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
11 | - | 7 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
11 | - | 5 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
9 | - | 8 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
11 | - | 6 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
6 | - | 11 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
5 | - | 11 |
X'Over 9 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
4 | - | 11 |
X'Over 10 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
7 | - | 10 |
X'Over 11 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
5 | - | 11 |
X'Over 12 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
11 | - | 5 |
17th place | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
8 | - | 11 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
11 | - | 5 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
11 | - | 5 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
8 | - | 10 |
17th place Semifinals | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
10 | - | 11 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
5 | - | 6 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
10 | - | 9 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
4 | - | 11 |
25th place | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
1 | - | 0 |
17th place Finals | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
5 | - | 9 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
9 | - | 8 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
11 | - | 8 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
9 | - | 8 |
27th place | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
1 | - | 0 |
Women
Group A | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
11 | - | 4 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
10 | - | 6 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
8 | - | 11 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
4 | - | 11 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
7 | - | 9 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
11 | - | 4 |
Group B | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
7 | - | 10 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
7 | - | 4 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
4 | - | 11 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
11 | - | 5 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
8 | - | 4 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
7 | - | 9 |
Group C | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
3 | - | 11 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
11 | - | 9 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
0 | - | 11 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
5 | - | 11 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
11 | - | 2 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
2 | - | 11 |
Group D | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
10 | - | 3 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
3 | - | 10 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
11 | - | 3 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
10 | - | 8 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
2 | - | 11 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
5 | - | 7 |
X'Over 1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
10 | - | 5 |
X'Over 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
8 | - | 7 |
X'Over 3 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
6 | - | 11 |
X'Over 4 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
11 | - | 2 |
Championship | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
10 | - | 7 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
9 | - | 5 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
11 | - | 8 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
6 | - | 7 |
Championship Semifinals | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
8 | - | 9 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
4 | - | 11 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
4 | - | 11 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
11 | - | 8 |
Championship Finals | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
10 | - | 15 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
9 | - | 6 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
2 | - | 11 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
8 | - | 9 |
9th place | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
1 | - | 11 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
11 | - | 3 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
5 | - | 11 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
9 | - | 7 |
9th place Semifinals | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
9 | - | 6 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
9 | - | 7 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
5 | - | 10 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
4 | - | 10 |
9th place Finals | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
11 | - | 6 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
10 | - | 2 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
10 | - | 9 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
1 | - | 11 |
Временнная зона: Europe/Moscow. Местное время: 5.7.2022 09:47