Open
Group A | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
11 | - | 7 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
2 | - | 11 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
11 | - | 4 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
5 | - | 11 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
11 | - | 3 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
3 | - | 5 |
Group B | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
11 | - | 1 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
9 | - | 6 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
5 | - | 11 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
2 | - | 11 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
6 | - | 10 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
11 | - | 6 |
Final | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
11 | - | 5 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
9 | - | 8 |
Final Finals | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
15 | - | 13 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
9 | - | 6 |
5th place | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
8 | - | 3 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
4 | - | 11 |
5th place Finals | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
5 | - | 7 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
8 | - | 10 |
Women
Round Robin | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
6 | - | 8 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
8 | - | 6 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
11 | - | 6 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
6 | - | 10 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
11 | - | 4 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
11 | - | 7 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
6 | - | 11 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
8 | - | 9 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
9 | - | 11 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
10 | - | 8 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
9 | - | 8 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
7 | - | 8 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
10 | - | 4 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
5 | - | 10 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
8 | - | 9 |
Final | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
11 | - | 10 |
3rd place | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
11 | - | 7 |
5th place | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
10 | - | 6 |
Временнная зона: Europe/Moscow. Местное время: 1.7.2022 01:08