Open
Group A | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
15 | - | 3 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
14 | - | 11 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
11 | - | 10 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
4 | - | 15 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
8 | - | 12 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
15 | - | 5 |
Group B | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
8 | - | 12 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
7 | - | 6 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
10 | - | 8 |
Group C | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
6 | - | 12 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
9 | - | 5 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
6 | - | 5 |
Group D | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
6 | - | 14 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
8 | - | 5 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
13 | - | 9 |
Group E | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
10 | - | 9 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
10 | - | 9 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
4 | - | 7 |
Championship | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
14 | - | 15 |
3rd place | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
7 | - | 10 |
5th place | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
11 | - | 6 |
Group F | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
15 | - | 4 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
7 | - | 8 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
9 | - | 8 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
6 | - | 14 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
9 | - | 11 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
15 | - | 7 |
Women
Group J | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
5 | - | 14 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
12 | - | 9 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
10 | - | 8 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
11 | - | 14 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
13 | - | 4 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
6 | - | 15 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
9 | - | 7 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
4 | - | 11 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
10 | - | 4 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
13 | - | 7 |
Championship | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
14 | - | 6 |
3rd place | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
8 | - | 5 |
Crossover #1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
9 | - | 8 |
Временнная зона: Europe/Moscow. Местное время: 1.7.2022 02:20