Open
Championship | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
13 | - | 7 |
Round Robin | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
9 | - | 10 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
11 | - | 12 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
8 | - | 12 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
12 | - | 15 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
11 | - | 12 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
14 | - | 12 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
12 | - | 13 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
11 | - | 5 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
11 | - | 7 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
11 | - | 13 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
15 | - | 6 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
9 | - | 10 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
11 | - | 7 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
9 | - | 14 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
15 | - | 7 |
Women
Round Robin | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
8 | - | 10 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
8 | - | 10 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
7 | - | 8 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
8 | - | 10 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
15 | - | 7 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
8 | - | 14 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
12 | - | 8 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
14 | - | 12 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
10 | - | 8 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
13 | - | 8 |
Championship | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
12 | - | 8 |
3rd place | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
14 | - | 7 |
Crossover #1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
8 | - | 7 |
Временнная зона: Europe/Moscow. Местное время: 1.7.2022 01:42