Open
Group A | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
4 | - | 11 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
11 | - | 2 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
0 | - | 11 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
8 | - | 7 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
10 | - | 5 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
3 | - | 7 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
8 | - | 2 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
3 | - | 6 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
5 | - | 3 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
6 | - | 7 |
Group B | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
5 | - | 9 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
9 | - | 4 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
3 | - | 8 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
9 | - | 2 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
6 | - | 4 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
6 | - | 1 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
5 | - | 6 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
4 | - | 6 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
6 | - | 7 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
2 | - | 8 |
Group C | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
6 | - | 8 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
11 | - | 1 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
3 | - | 7 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
7 | - | 6 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
8 | - | 4 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
1 | - | 9 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
4 | - | 1 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
8 | - | 3 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
4 | - | 7 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
2 | - | 9 |
Group D | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
0 | - | 11 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
11 | - | 3 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
4 | - | 8 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
11 | - | 1 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
8 | - | 4 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
4 | - | 6 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
5 | - | 6 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
4 | - | 10 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
8 | - | 5 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
9 | - | 3 |
Final | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
11 | - | 6 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
6 | - | 4 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
5 | - | 9 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
9 | - | 5 |
Final Semifinals | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
10 | - | 8 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
5 | - | 8 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
5 | - | 11 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
11 | - | 4 |
Final Finals | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
7 | - | 8 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
6 | - | 5 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
7 | - | 10 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
9 | - | 3 |
9th place | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
9 | - | 5 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
9 | - | 8 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
7 | - | 6 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
8 | - | 2 |
9th place Semifinals | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
11 | - | 8 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
0 | - | 11 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
8 | - | 6 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
10 | - | 0 |
9th place Finals | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
5 | - | 9 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
6 | - | 10 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
4 | - | 7 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
9 | - | 3 |
17th place | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
9 | - | 3 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
5 | - | 7 |
17th place Finals | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
2 | - | 9 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
0 | - | 11 |
Women
Group A | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
2 | - | 10 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
11 | - | 4 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
8 | - | 4 |
Group B | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
8 | - | 3 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
9 | - | 4 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
2 | - | 10 |
Group C | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
11 | - | 1 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
1 | - | 10 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
8 | - | 3 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
1 | - | 9 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
5 | - | 1 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
5 | - | 2 |
Group D | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
4 | - | 7 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
2 | - | 5 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
8 | - | 5 |
Group E | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
11 | - | 1 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
1 | - | 11 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
10 | - | 3 |
Group F | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
8 | - | 5 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
7 | - | 8 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
3 | - | 8 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
1 | - | 10 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
6 | - | 0 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
7 | - | 2 |
Final | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
6 | - | 5 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
5 | - | 10 |
Final Finals | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
7 | - | 11 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
2 | - | 1 |
5th place | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
8 | - | 1 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
4 | - | 3 |
5th place Finals | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
2 | - | 5 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
1 | - | 5 |
9th place | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
7 | - | 2 |
Mixed
Group A | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
9 | - | 2 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
4 | - | 7 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
9 | - | 3 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
0 | - | 4 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
3 | - | 11 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
11 | - | 0 |
Group B | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
11 | - | 0 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
1 | - | 11 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
9 | - | 6 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
1 | - | 7 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
11 | - | 0 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
5 | - | 6 |
Group C | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
9 | - | 2 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
2 | - | 8 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
11 | - | 3 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
8 | - | 5 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
6 | - | 5 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
4 | - | 6 |
Group D | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
5 | - | 10 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
6 | - | 5 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
6 | - | 5 |
Group E | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
8 | - | 7 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
4 | - | 11 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
6 | - | 7 |
Group F | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
9 | - | 8 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
8 | - | 6 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
8 | - | 9 |
Group G | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
8 | - | 2 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
5 | - | 6 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
2 | - | 7 |
Final | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
6 | - | 5 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
5 | - | 7 |
Final Finals | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
8 | - | 7 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
6 | - | 3 |
5th place | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
3 | - | 9 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
0 | - | 11 |
5th place Finals | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
6 | - | 4 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
11 | - | 0 |
12th place | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
2 | - | 3 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
5 | - | 2 |
12th place Finals | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поле | ![]() |
- | ![]() |
11 | - | 0 | ||||||
Поле | ![]() |
- | ![]() |
11 | - | 0 |
Временнная зона: Europe/Moscow. Местное время: 1.7.2022 01:36