RUS Ultimate
Russian Flying Disc Federation
Russian English

Ми энд Май Блэк Манки - Вышка*    15 - 13

Ми энд Май Блэк Манки
#ИмяПасыГолы Итого
 
Вышка*
#ИмяПасыГолыИтого
СчетПасГолВремяПродолжительность
0 - 1    0.000.00
1 - 1    0.000.00
2 - 1    0.000.00
2 - 2    0.000.00
3 - 2    0.000.00
4 - 2    0.000.00
4 - 3    0.000.00
5 - 3    0.000.00
6 - 3    0.000.00
7 - 3    0.000.00
8 - 3    0.000.00
8 - 4    0.000.00
8 - 5    0.000.00
9 - 5    0.000.00
10 - 5    0.000.00
11 - 5    0.000.00
11 - 6    0.000.00
12 - 6    0.000.00
13 - 6    0.000.00
13 - 7    0.000.00
13 - 8    0.000.00
13 - 9    0.000.00
13 - 10    0.000.00
14 - 10    0.000.00
14 - 11    0.000.00
14 - 12    0.000.00
14 - 13    0.000.00
15 - 13    0.000.00

Игровая статистика

Ми энд Май Блэк МанкиВышка*
Голы: 15 13
Время в атаке: 0.00 min (0.0 %) 0.00 min (0.0 %)
Время в защите: 0.00 min (0.0 %) 0.00 min (0.0 %)
Время в атаке/гол: 0.00 min 0.00 min
Время в защите/гол: 0.00 min 0.00 min
Голы забитые с атаки: 15/28 (53.6 %) 0/0 (0.0 %)
Голы забитые с защиты: 0/0 (0.0 %) 13/28 (46.4 %)
Голы после перехвата: 0 13
Тайм-ауты: 0 0

История игр