RUS Ultimate
Russian Flying Disc Federation
Russian English

Mustangs Ice - Union    15 - 14

Mustangs Ice
#ИмяПасыГолы Итого
 
Union
#ИмяПасыГолыИтого
СчетПасГолВремяПродолжительность
0 - 1    0.000.00
0 - 2    0.000.00
0 - 3    0.000.00
1 - 3    0.000.00
2 - 3    0.000.00
3 - 3    0.000.00
3 - 4    0.000.00
4 - 4    0.000.00
5 - 4    0.000.00
6 - 4    0.000.00
6 - 5    0.000.00
6 - 6    0.000.00
7 - 6    0.000.00
7 - 7    0.000.00
8 - 7    0.000.00
8 - 8    0.000.00
8 - 9    0.000.00
9 - 9    0.000.00
9 - 10    0.000.00
10 - 10    0.000.00
10 - 11    0.000.00
11 - 11    0.000.00
11 - 12    0.000.00
12 - 12    0.000.00
13 - 12    0.000.00
14 - 12    0.000.00
14 - 13    0.000.00
14 - 14    0.000.00
15 - 14    0.000.00

Игровая статистика

Mustangs IceUnion
Голы: 15 14
Время в атаке: 0.00 min (0.0 %) 0.00 min (0.0 %)
Время в защите: 0.00 min (0.0 %) 0.00 min (0.0 %)
Время в атаке/гол: 0.00 min 0.00 min
Время в защите/гол: 0.00 min 0.00 min
Голы забитые с атаки: 15/29 (51.7 %) 0/0 (0.0 %)
Голы забитые с защиты: 0/0 (0.0 %) 14/29 (48.3 %)
Голы после перехвата: 0 14
Тайм-ауты: 0 0

История игр